O le uiga o le masini uaea sa'o o le uaea u'amea o lo'o afifi i le poloka o se maualuga patino ona ulufale atu lea i le isi ata tusi oti, afifi i le isi poloka.E leai se pulley, taʻavale taʻavale poʻo le tension roller i le va, o le uaea uʻamea e tamoʻe mo se laina saʻo o poloka, lea e faʻaitiitia ai le faʻapipiʻiina o le uaea i le faagasologa o le tusia o le uaea.E le gata i lea, o le a toe i ai le vevesi i le ata lea e mafai ona faʻaitiitia ai le malosi o le ata, faʻaitiitia le ofuina o le ata ma faʻaumiumi le ola o le mate, faʻaitiitia le faʻaaogaina o le eletise ma isi mea lelei.
Fa'atomuaga o laasaga fa'agaioiga o oloa
Talosaga
E faʻatatau i le tusiaina o uaea uʻamea tautotogo, uaea lopa, uaea uʻamea mo maea, uaea uʻamea opitika, uaea uʻamea talipupuni CO2, se eletise faʻafefeteina mo le uʻamea arc, uaea uamea uʻamea, ma uaea faʻapipiʻi alumini, uaea uʻamea pc, ma fa'apea.
O masini tusi sa'o uaea o se masini tusi uaea televave.O ona uiga autu o le faʻaaogaina e le paʻu vaiti vai ituaiga vai malulu, lea e lelei lona aafiaga malulu;e fa'aaogaina le V-fusi vaapiapi malosi muamua-vasega ma le va'alele muamua-vasega fa'alua fa'apipi'i ta'avale anufe mo le maualuga o le felauaiga lelei ma le pisapisao maualalo;o lo'o i ai le saogalemu lelei o le faiga o le puipuiga atoa;ua fa'aogaina le fa'alogoina o le ea ina ia mautinoa le mautu ata.
Fa'asologa o oloa
Masini Tusia Uaea Sa'oVaega Fa'atekinisi | |||||||||||||
Fa'ata'ita'iga(poloka lapoa) mm | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Malosi ole uaea ulufale/MPa | ≤1350 | ||||||||||||
Numera o poloka | 2~14 | 2~14 | 2~14 | 2~14 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~9 | 2~9 | 2~9 | 2~9 | |
Max.tamita o le uaea totonu (mm) | 1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 12.7 | 14 | 16 | |
Min.ta'amilosaga o le uaea fafo(mm) | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3 | 5 | |
Saosaoa ata tusi aupito maualuga (m/s) | ~25 | ~25 | ~20 | ~20 | ~16 | ~15 | ~15 | ~12 | ~12 | ~8 | ~7 | ~6 | |
Malosi o ata (kw) | 5.5~11 | 7.5~18.5 | 11–22 | 11–30 | 15–37 | 22–45 | 22–55 | 30–75 | 45~90 | 55~110 | 90~132 | 110~160 | |
Faiga o felauaiga | lua togi fusi fusi;uili anufe ta'i lua;gearbox i luga o nifo malo | ||||||||||||
Auala ole fetuunaiga vave | AC Fa'asologa fa'aliliuga saoasaoa fa'afetaui po'o le DC fa'asao fa'asao | ||||||||||||
Auala e pulea ai | Polokalama fa'atonutonu pasi a le Profibus, fa'aali mata pa'i, feso'ota'iga tagata-komepiuta, galuega su'esu'e mamao | ||||||||||||
Auala e totogi ai | Totogi fa'atosina, fa'avaa maualuga totogi,”—”ituaiga totogi, pato-nip totogi e aunoa ma se taofi galuega | ||||||||||||
Auala e ave ai | Si'i fa'ato'a fa'ae'e, fa'ae'e ulu, ma e mafai e tagata uma ona ave le uaea e aunoa ma le taofia o galuega. | ||||||||||||
Galuega autu | Faʻagesegese e taofi i le umi faʻamautu otometi, uaea gau suʻega ma taofi galuega aunoa, tipi ese so'o se poloka e fa'atupu sa'oloto ai faiga fa'atekinisi fou, fa'agesegese e taofi otometi pe a matala le talita puipui, fa'aalia ituaiga uma o fa'amatalaga sese ma le fofo, asiasiga ma le pulea o ituaiga uma o faamatalaga taufetuli | ||||||||||||
Mea e mafai ona tusia | Uaea u'amea(maualuga, ogatotonu, uaea u'amea maualalo, uaea u'amea, uaea uamea muamua, uaea lopa, uaea paipa pa'u, uaea uamea tautotogo, uaea code ma isi), uaea uelo (uaea uelo puipuia le ea, uaea uelo arc i lalo, uaea u'amea ma isi mea) uaea eletise ma uaea (uaea uamea uamea, uaea kopa, uaea alumini ma isi) uaea u'amea ma isi ituaiga uaea uamea | ||||||||||||
Fa'amatalaga: e mafai ona suia uma ta'iala e tusa ai ma le tulaga moni |
|
|
|
|
|